DH3290自洁式空气过滤器除尘滤筒1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料,其纤维呈光滑的管状,纤维相互交叉,开孔更小,分布更均匀,具有良好的过滤性能。
2、聚酯长纤维滤料的应用,使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能,过滤效率更高,运行阻力小,与传统的滤材相比,其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度,脉冲反吹及其它方式更易清灰,而且可用水反复清洗,而不损伤滤材,延长使用寿命.
规格 | 外径 | 内径 | 高度 | 过滤面积 | 流量 | 使用温度 | 过滤精度/效率 | 用途 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (m2) | (m3/min) | (℃) | (≥2um/_%) | |||
3260 | 320 | 220 | 600 | 16.2 | 17 | -40~+80 | 99.99 | 空压机 | |
3266 | 320 | 220 | 660 | 17.82 | 20 | -40~+80 | 99.99 | 制氧机 | |
3275 | 320 | 220 | 750 | 21 | 22 | -40~+80 | 99.99 | 柴油机 | |
3290 | 320 | 220 | 900 | 25.2 | 25 | -40~+80 | 99.99 | 高炉鼓风机 | |
3266 | 320 | 220 | 660 | 20 | 20 | -40~+80 | 99.99 | 燃气轮机 | |
403266 | 408~320 | 308~220 | 660 | 20 | 20 | -40~+80 | 99.99 | ||
32100 | 320 | 220 | 1000 | 28.2 | 25 | -40~+80 | 99.99 | 自洁式空气过滤器 |
自洁式空气滤芯www.jinruitelvye.com
本产品地址:http://www.jinruitelvye.com/product/150_1009.html