3290自洁式空气滤芯
代号 | 外径 | 内径 | 高度 | 过滤面积 | 流量 | 使用温度 | 过滤精度/效率 | 用途 |
(mm) | (mm) | (mm) | (m2) | (m3/min) | (℃) | (≥2um/_%) | ||
3260 | 320 | 220 | 600 | 16.2 | 17 | -40~+80 | 99.99 | 空压机 |
3266 | 320 | 220 | 660 | 17.82 | 20 | -40~+80 | 99.99 | 制氧机 |
3275 | 320 | 220 | 750 | 21 | 22 | -40~+80 | 99.99 | 柴油机 |
3290 | 320 | 220 | 900 | 25.2 | 25 | -40~+80 | 99.99 | 高炉鼓风机 |
3266 | 320 | 220 | 660 | 20 | 20 | -40~+80 | 99.99 | 燃气轮机 |
403266 | 408~320 | 308~220 | 660 | 20 | 20 | -40~+80 | 99.99 | |
32100 | 320 | 220 | 1000 | 28.2 | 25 | -40~+80 | 99.99 | 自洁式空气过滤器 |
自洁式空气滤芯www.jinruitelvye.com
此文关键字:3290自洁式空气滤芯,本文地址:http://www.jinruitelvye.com/news/2_1491.html